
Harremanetarako

Harremanetarako

Harremanetarako

Harremanetarako
KOPURU EKONOMIKOAK
TALDE POLITIKOEI EMANDAKOAK HILEAN
| Kopuru finkoa | 639 € |
| Kopuru aldakorra, taldekideen araberakoa | 197 € |
TALDE POLITIKOEI EMANDAKOAK GUZTIRA
| EH-BILDU | 2.806 € |
| EAJ-PNV | 1.821 € |
| PSE-EE | 1.033 € |
| OH! | 1.033 € |
KONFIANTZAZKO KARGUA
| IZENA ETA ABIZENAK | IZENDAPENA | ARDURALDIA | URTEKO SOLDATA GORDINA |
|---|---|---|---|
| Lander Ibarburu Lizeaga | Udal gobernu-taldearen Komunikazio arduraduna | % 100 | 35.650,07€ |
| Maria Isasa Fernandez | Udal gobernu-taldearen koordinatzailea | % 100 | 37.089,36€ |
| Nagore Redondo Romero | Euskal Sozialistak udal-taldeko aholkularia | % 33 | 11.764,52€ |

